核查机构(盖章):嘉兴嘉浩环保技术有限公司
核查报告签发日期:2023年4月11日
排放单位名称 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 地址 | 嘉兴市秀洲区王店镇永乐路北侧、梅中路东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 华伟 | 联系方式(电话) | 13905732304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)名称是否是委托方?■是□否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域 | 电气机械及器材制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算和报告依据 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | 浙江今顶集成吊顶有限公司温室气体初始排放报告2023年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | 浙江今顶集成吊顶有限公司温室气体最终排放报告2023年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放量 | 按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 | 按补充数据表填报的二氧化碳排放总量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始报告的排放量 | 375.67tCO2e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经核查后的排放量 | 375.67tCO2e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始报告排放量和经核查后排放量差异的说明 | 无偏差,初始报告填报准确。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查结论: 1.排放报告与核算指南以及备案的监测计划的符合性; 基于文件评审和现场访问,在所有不符合项关闭之后,核查小组确认: 浙江今顶集成吊顶有限公司2022年度的排放报告与核算方法符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》的要求; 浙江今顶集成吊顶有限公司未纳入碳交易核查序列内,暂未对监测计划进行备案。故不涉及排放报告与已备案监测计划符合性的核查。 2.排放量声明; 2.1按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放总量的声明 浙江今顶集成吊顶有限公司2022年度按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放只涉及二氧化碳一种气体,其中净购入电力产生的排放量为375.67tCO2e,排放总量为375.67tCO2e。 浙江今顶集成吊顶有限公司2022年度核查确认的排放量如下:
2.2按照补充数据表填报的二氧化碳排放总量的声明 据现场核查确认,受核查方浙江今顶集成吊顶有限公司所属行业为其他未列明制造业,不在“71号文”要求填写《补充数据表》的行业范围内,故不涉及对配额分配相关补充数据的核查。 3.排放量存在异常波动的原因说明; 无异常波动。 4.核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述。 浙江今顶集成吊顶有限公司2022年度的核查过程中无未覆盖的问题或特别需要说明的问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查组长 | 周玉琳 | 签名 | 日期 | 2023.4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查组成员 | 尹昌金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术评审人 | 朱宇琼 | 签名 | 日期 | 2023.4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准人 | 尹红勤 | 签名 | 日期 | 2023.4.11 |